| Nomor Panggil | : | 001.422 6 Sri a |
| Judul | : | Analisis data eksploratif : menggunakan software open source R |
| Pengarang | : | Sri Haryatmi Kartiko |
| Penerbit | : | Yogyakarta : Gadjah Mada University Press |
| Deskripsi Fisik | : | xiv, 210hlm.; Ilus, tab, graf.; 23 cm |
| Subjek | : | 1. METODE PENELITIAN |
| Jenis Koleksi | : | Referensi |
| Tahun | : | 2018 |
| No | Kode Register | Lokasi | Status | Tanggal Pinjam | Tanggal Kembali | Detail |
| 1 | 01228321 | Unit 4 / | Ada | |||
| 2 | 01228322 | Unit 4 / | Ada | |||
| 3 | 01267818 | Unit 4 / | Ada |
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang Jawa Tengah Indonesia 50242 - Telp. +6224 76740295 ext 502 - Fax. +6224 76740291
E-Mail : perpustakaan[at]unimus.ac.id - Website http://perpus.unimus.ac.id
LASer Ver. 2.7 © 2017 MDLRG-UMM. All Rights Reserved.