| Nomor Panggil | : | 519.53 SOE s |
| Judul | : | Statistik deskriptif |
| Pengarang | : | Soegiyarto Mangkuatmojo |
| Penerbit | : | Jakarta : Rineka Cipta |
| Deskripsi Fisik | : | xi, 275hlm.; Ilus., gamb., tab.; 24 cm |
| Subjek | : | 1. STATISTICS |
| Jenis Koleksi | : | Buku Text |
| Tahun | : | 2015 |
| No | Kode Register | Lokasi | Status | Tanggal Pinjam | Tanggal Kembali | Detail |
| 1 | 01268016 | Unit 4 / | Ada | |||
| 2 | 01268017 | Unit 4 / | Ada |
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang Jawa Tengah Indonesia 50242 - Telp. +6224 76740295 ext 502 - Fax. +6224 76740291
E-Mail : perpustakaan[at]unimus.ac.id - Website http://perpus.unimus.ac.id
LASer Ver. 2.7 © 2017 MDLRG-UMM. All Rights Reserved.